<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум игры BLAZAR.RU &mdash; Звездная карта]]></title>
		<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?id=24</link>
		<atom:link href="http://forum.blazar.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=24&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Звездная карта».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Aug 2013 18:26:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Звездная карта]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=10021#p10021</link>
			<description><![CDATA[<p>да довольно неплохо игрок будет знати накакой&nbsp; теретории происходит действия или вопше производить их .Идея супер.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dimas82)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 18:26:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=10021#p10021</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Звездная карта]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=199#p199</link>
			<description><![CDATA[<p>могу помочь в разработке на php более того я могу написать пример а вы уже додумаете идею</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (muaddib)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:47:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=199#p199</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Звездная карта]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=165#p165</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>думаю будет очень красиво и нагляндно если написать генератор звездной системы галактики на основе цифр 1:3:18 на которой можно отображать политические зоны альянсов и тп. как программист сложности не вижу написания такой вещи.</p></blockquote></div><p>Идея интересная, посмотрим...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dima)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:45:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=165#p165</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Звездная карта]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=118#p118</link>
			<description><![CDATA[<p>думаю будет очень красиво и нагляндно если написать генератор звездной системы галактики на основе цифр 1:3:18 на которой можно отображать политические зоны альянсов и тп. как программист сложности не вижу написания такой вещи.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (muaddib)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:35:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=118#p118</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
