<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум игры BLAZAR.RU &mdash; Производство энергии]]></title>
		<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?id=1230</link>
		<atom:link href="http://forum.blazar.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1230&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Производство энергии».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2013 20:54:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Производство энергии]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9878#p9878</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот спасибо, теперь понял <img class="smiley" src="http://forum.blazar.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ab.gif" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (id26391506)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 20:54:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9878#p9878</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Производство энергии]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9876#p9876</link>
			<description><![CDATA[<p>Когда на планете у тя энергия в плюсе, то фактор добычи равен 100%:<br /><a href="http://ifotki.info/14/81c8108af7561403efa527facf67ab93b071ee157077873.jpg.html"><span class="postimg"><img src="http://f14.ifotki.info/thumb/81c8108af7561403efa527facf67ab93b071ee157077873.jpg" alt="http://f14.ifotki.info/thumb/81c8108af7561403efa527facf67ab93b071ee157077873.jpg" /></span></a><br />А когда энергия в минусе, то и добыча уменьшается:<br /><a href="http://ifotki.info/14/605c50474ec6d1d36d9a66ffcf0190d5b071ee157077873.jpg.html"><span class="postimg"><img src="http://f14.ifotki.info/thumb/605c50474ec6d1d36d9a66ffcf0190d5b071ee157077873.jpg" alt="http://f14.ifotki.info/thumb/605c50474ec6d1d36d9a66ffcf0190d5b071ee157077873.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vaiteria)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 14:44:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9876#p9876</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Производство энергии]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9871#p9871</link>
			<description><![CDATA[<p>Я вот совсем не пойму как она производится... Допустим во вкладке сырье написано 3500 энергии в час, потребление в сумме от шахт 3800 и того на главной -300/3500. Прочитал что энергия влияет на добычу ресурсов, но что-то не заметил разницу, когда энергия в + и когда в -</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (id26391506)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 10:47:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9871#p9871</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
