<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум игры BLAZAR.RU &mdash; Экспедиция v.2.1]]></title>
		<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?id=1226</link>
		<atom:link href="http://forum.blazar.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1226&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Экспедиция v.2.1».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2013 15:08:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9995#p9995</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gdp_krym пишет:</cite><blockquote><p>Я так понял что генераторы, вариаторы это все интересно, меня интересовал бонус, а он остался неизменным, чем больше летаешь тем больше случайных событий <img class="smiley" src="http://forum.blazar.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ag.gif" /></p></blockquote></div><p>Пока мы не планируем менять параметры экспедиции.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 15:08:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9995#p9995</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9990#p9990</link>
			<description><![CDATA[<p>Я так понял что генераторы, вариаторы это все интересно, меня интересовал бонус, а он остался неизменным, чем больше летаешь тем больше случайных событий <img class="smiley" src="http://forum.blazar.ru/extensions/mod_smilies_standard/smilies/ag.gif" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gdp_krym)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 14:34:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9990#p9990</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9989#p9989</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vladimir7 пишет:</cite><blockquote><p>генератор случайных чисел (ГСЧ) потому и случайных чисел что его предугадать не возможно,&nbsp; следовательно нет возможности им управлять он будет каждый раз выдавать разное число.</p></blockquote></div><p>В компьютерах используется не настоящий ГСЧ, а генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ). Вы можете найти хорошую статью о нем в Википедии. Общий смысл заключается в том, что каждое следующее псевдослучайное число является результатом выполнения неких манипуляций над предыдущим (хранится в памяти, копия этого числа преобразуется к заданному числу из заданного программистом интервала - результату работы генератора).&nbsp; Если начальное значение ГПСЧ (инициализирующий вектор) будет одинаковое, то и все последующие &quot;случайные&quot; значения будут совпадать с предыдущей последовательностью. Поэтому, чем &quot;случайнее&quot; начальное значение, тем качественнее результат работы ГПСЧ.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>а еще такой вопрос - в какой момент происходит обработка данных завершенной экспедиции? при обращении игрока к серверу или также в момент получасовых пересчетов общих?</p></blockquote></div><p>Вместе со всеми остальными флотами. Цикл обработки является бесконечным, запускается при загрузке сервера. Он делает паузу в 3 секунды между каждой итерацией обработки флотов. Все флоты, прилетающие во время этой паузы обрабатываются на следующей итерации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 06:27:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9989#p9989</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9987#p9987</link>
			<description><![CDATA[<p>генератор случайных чисел (ГСЧ) потому и случайных чисел что его предугадать не возможно,&nbsp; следовательно нет возможности им управлять он будет каждый раз выдавать разное число.<br />Простой интерпретатор анализирует и тут же выполняет (собственно интерпретация) программу покомандно (или построчно), по мере поступления её исходного кода на вход интерпретатора. Достоинством такого подхода является мгновенная реакция. Недостаток — такой интерпретатор обнаруживает ошибки в тексте программы только при попытке выполнения команды (или строки) с ошибкой. (Википедия)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vladimir7)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 04:07:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9987#p9987</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9986#p9986</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Мы убрали в коде экспедиции единственный элемент, который мог повлиять на результаты: инициализацию&nbsp; генератора случайных чисел (ГСЧ)</p></blockquote></div><p>спасибо. потестирую как будет работать. а еще такой вопрос - в какой момент происходит обработка данных завершенной экспедиции? при обращении игрока к серверу или также в момент получасовых пересчетов общих?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JZ)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 22:13:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9986#p9986</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9985#p9985</link>
			<description><![CDATA[<p>Мы убрали в коде экспедиции единственный элемент, который мог повлиять на результаты: инициализацию&nbsp; генератора случайных чисел (ГСЧ).</p><p>Он инициализировался при обработке каждой следующей экспедиции. В качестве параметра, задающего начальное значение ГСЧ, использовалось текущее время (секунды и микросекунды).</p><p>Теоретически, если экспедиции были отправлены в течение пары секунд, к окончанию экспедиций, они могли бы быть обработаны в течение одного цикла обработки летящих флотов. Если обработка экспедиции занимала достаточно мало времени (менее миллисекунды), возможно, при следующей инициализации ГСЧ использовался бы тот же параметр, что и при предыдущей экспедиции, что привело бы к полному повторению результатов предыдущей экспедиции.</p><p>Честно говоря, я считаю это маловероятным, но возможно при инициализации ГСЧ, использовалась только часть микросекундной составляющей (уменьшалась точность до миллисекунд).</p><p>После данного исправления, когда инициализацию ГСЧ взял на себя интерпретатор PHP, мы более уже ничего сделать не сможем: все возможные повторы теперь можно будет списать исключительно на случайность.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 18:28:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9985#p9985</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9983#p9983</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за детальный отчет, проведем исследование данной ситуации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 17:17:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9983#p9983</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9982#p9982</link>
			<description><![CDATA[<p>Итак, завершил анализ экспедиции. Взяты 21 группа по 4 экспедиции. Некоторые волны забыл записать, но это ни на что не влияет, т.к. результат стабильный. Всего 84 экспедиции. Отправка на 1 час</p><p>*&nbsp; &nbsp; &nbsp;*&nbsp; &nbsp; &nbsp; *&nbsp; &nbsp; &nbsp;*&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;*&nbsp; *<br />z&nbsp; r&nbsp; z&nbsp; f&nbsp; &nbsp;z&nbsp; r&nbsp; r&nbsp; b&nbsp; 0&nbsp; t&nbsp; p&nbsp; 0&nbsp; k&nbsp; f&nbsp; p&nbsp; r&nbsp; k&nbsp; z&nbsp; r&nbsp; p&nbsp; p<br />0&nbsp; r&nbsp; s&nbsp; k&nbsp; z&nbsp; r&nbsp; r&nbsp; r&nbsp; &nbsp;k&nbsp; 0 0&nbsp; f&nbsp; &nbsp;k&nbsp; z&nbsp; k&nbsp; r&nbsp; r&nbsp; 0&nbsp; r&nbsp; r&nbsp; &nbsp;p<br />0&nbsp; f&nbsp; z&nbsp; r&nbsp; 0&nbsp; r&nbsp; 0&nbsp; b&nbsp; f&nbsp; &nbsp;r&nbsp; f&nbsp; 0&nbsp; 0&nbsp; f&nbsp; &nbsp;r&nbsp; p&nbsp; r&nbsp; r&nbsp; 0&nbsp; 0&nbsp; r<br />r&nbsp; p&nbsp; k&nbsp; r&nbsp; k&nbsp; f&nbsp; 0&nbsp; z&nbsp; f&nbsp; &nbsp;r&nbsp; 0&nbsp; r&nbsp; 0&nbsp; f&nbsp; &nbsp;f&nbsp; &nbsp;z&nbsp; r&nbsp; r&nbsp; f&nbsp; 0&nbsp; &nbsp;0</p><p>пояснение. в вертикальных колонках результаты экспедиций (4 отправки флота в одно время в экспедицию)</p><p>f - флот<br />z - задержка<br />k - квиды<br />0 - без результатов<br />r - ресурсы<br />p - пираты<br />s - офицер</p><p>А теперь проведем анализ. Из 21 события только в одном событии все результаты были различны. Таким образом, вероятность повторения событий в одной волне по 4 экспедиции 95 процентов. И это с учетом того, что дублируются и редкие события - вероятность повторения редких событий - без результата-пираты-квиды-задержка - 42 процента. Помечены звездочками над данными. Да, соблюдается общее правило вероятности выпадения каждого события, как писали в посте новостей о работе экспедиции <a href="http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?id=1146">http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?id=1146</a><br />Но распределение самих событий неверное. Можно пояснить на примере. Если есть 100 событий выпадения орел-решка, с вероятностью каждого 0.5 и нормальным распределением, то получение результата, когда первые 50 результатов у нас орел, а вторые 50 решка, говорит о неправильных условиях эксперимента. Так и тут, есть ошибка в алгоритме</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JZ)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 16:58:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9982#p9982</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9977#p9977</link>
			<description><![CDATA[<p>Так что с экспой, бонусов не будет?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gdp_krym)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 18:47:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9977#p9977</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9964#p9964</link>
			<description><![CDATA[<p>Суммируется время: т.е. если ваш геолог истекает 27 июля, то при нахождении нового, добавится один день - геолог закончит работу 28 июля.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 19:15:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9964#p9964</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9963#p9963</link>
			<description><![CDATA[<p>Почему при нахождении офицера - уровень не сумируется ? К примеру у меня работает геолог 20 уровня , в экспедиции я нахожу геолога 10 уровня - получается&nbsp; найденый геолог не отрабатывает своё ! <br />ПРЕДЛАГАЮ сумировать существующего офицера с найденым</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (yura0508)]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 17:42:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9963#p9963</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9922#p9922</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vaiteria пишет:</cite><blockquote><p>Конечно предыдущий пост был не в тему экспы, но соглашусь только вот с этим:<br /></p><div class="quotebox"><cite>id51976104 пишет:</cite><blockquote><p>По поводу рас, сделать например видов 5ть.</p></blockquote></div><p>Мда...многовато у нас алов...не помешало бы ввести ограничения!!!</p></blockquote></div><p>А может некоторые пришли пивка выпить, или не нравиться устав, или некуда не берут, так только и остаётся создать свой некому не порченный ал</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gdp_krym)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 09:32:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9922#p9922</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9841#p9841</link>
			<description><![CDATA[<p>Конечно предыдущий пост был не в тему экспы, но соглашусь только вот с этим:<br /></p><div class="quotebox"><cite>id51976104 пишет:</cite><blockquote><p>По поводу рас, сделать например видов 5ть.</p></blockquote></div><p>Мда...многовато у нас алов...не помешало бы ввести ограничения!!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vaiteria)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 17:20:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9841#p9841</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9840#p9840</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет всем! Я правда новичек здесь, но хочю сразу сказать за шпилю. <br />Я 2й день играю и мне понравилось игра.<br />Но помоему ей нужны изменения. А изменения нужны обязательно а если они будут то будет интерес и будет далайн! <br />Изменить на мой взгляд нужно, , Галактику,&nbsp; вывести на таблицу ИМЕННО САМУ КАРТУ ГАЛАКТИКИ на которой будут обозначены все созвездия мелким шрифтом на&nbsp; всю страницуа саму карту галактики обозначить не в списке а всозвездиях: например в созвездие СТРЕЛЕЦ&nbsp; 9 Солнечных систем и в каждой из систем определеное количество разных планет.<br />По поводу ресурсов, нужно расшырить список всяких редких металов урана кристалов&nbsp; и всякой всячены расбросать по галактике и все будут в поисках <br />По поводу развития. Предоставить игроку выбор в каком созвездии, системе, планете он хочет нечять старт.<br />По поводу рас, сделать например видов 5ть.<br />по поводу главной страницы:левую таблицу оставить без изминений, тольк внести карту галактики.<br />А цэнтральную таблицу чтоб можно было открыть и закрыть а за ней чтоб показывалась твоя система с планетами в которой ты находишся.<br />Чтоб была возможнисть при нажатии на планету просмотреть какие ресурсы там заселена она или нет и т.п. При одном условии если раньшэ была послана туда экспедицыя<br />АДМИНЫ делайте акцыю по предложэниям об изминениях от игроков, выбрав лучшые внесите изменения , делайти рэстар будет интерес и онлай.<br />Вобщем это моя версия!!!<br />жду ответ на страницу</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (id51976104)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 16:24:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9840#p9840</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Экспедиция v.2.1]]></title>
			<link>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9819#p9819</link>
			<description><![CDATA[<p>Неужели вернули старую экспу<br />16.07.13 20:03:37&nbsp; &nbsp; Командир экспедиции&nbsp; &nbsp; Сообщение экспедиции<br />Ваша экспедиция сделала замечательные снимки сверхновой звезды, однако по-настоящему нового она ничего не принесла. Но тем не менее есть все шансы занять первое место на конкурсе за снимок года во вселенной.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gdp_krym)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 16:12:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.blazar.ru/viewtopic.php?pid=9819#p9819</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
